杉本代理 日本Malcom RCP-600系列 - 回流爐溫度測試儀 RCP-600 | [2020/9/1] |
杉本代理 日本Malcom FCP-50系列 - 回流爐溫度測試儀 FCP-50 | [2020/8/28] |
杉本代理 日本Malcom RCX-GL系列 - 回流爐溫度測試儀RCX-GL | [2020/8/25] |
杉本代理 日本Malcom RCP-200系列 - 回流爐溫度測試儀RCP-200 | [2020/8/24] |
杉本代理 日本Malcom DS-10S系列 - 波峰焊溫度測試儀DS-10S | [2020/8/21] |
杉本代理日本Malcom DS-03系列 - 波峰焊溫度測試儀DS-03 | [2020/8/19] |
杉本十年代理 - 波峰焊溫度測試儀DS-02_日本MALCOM DS-02系列 | [2020/8/18] |
【氮氣噴槍TD-30H-600E】日本JOPLAX TD-30H-600R_TD-30H-600E | [2020/8/14] |
放電,操作方式:單次放電(連續放電之間的時間至少1s),為了探測的目的,發生器能至少20次/秒的重復頻率產生放電。
放電電流波形:
其波形參數如下:
等級 |
指示電壓(kV) |
放電的**個峰值電流(±10%)A |
放電開關操作時的上升時間tr (ns) |
在30ns時的電流(±30%) A |
在60ns時的電流(±30%) A |
1 2 3 4 |
2 4 6 8 |
7.5 15 22.5 30 |
0.7-1 0.7-1 0.7-1 0.7-1 |
4 8 12 16 |
2 4 6 8 |
|